µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K¾§Ìå,ABRACON,206Ô²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K¾§Ìå,ABRACON,206Ô²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º32.768kHz
³ß´ç£º2.10mm x 6.20mm
| Part Series ÐͺŠ| AB26T |
| Original model Ô³§±àÂë | AB26T-32.768KHZ-6-B |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | ABRACON |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 6pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K¾§Ìå,ABRACON,206Ô²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K¾§Ìå,Abracon,206Ô²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïà¹Ø²úÆ·
| Part Series ÐͺŠ| AB26T |
| Original model Ô³§±àÂë | AB26T-32.768KHZ-6-B |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | 206Ô²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | ABRACON |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 6pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm |
| Package Size °ü×°/³ß´ç | Ô²ÖùÐιޣ¬¾¶Ïò 2.10mm |
| Equivalent Series Resistance µÈЧ´®Áªµç×è | 35 kOhms |
| Termination ½Åλ | 2 feet |
| Package Height ¸ß¶È | 6.20mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | DT-26 |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡æ~70¡æ |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Through Hole |
| ÎïÁϱàÂë | Æ·ÅÆ | ÐͺŠ| Type | ƵÂÊ | ƵÂʹ«²î | ¸ºÔصçÈÝ | ÎÂ¶È |
| AB38T-32.768KHZ | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB26T-32.768KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-6.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-8.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-16.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-10.000MHZ |
ABRACON |
AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB26T-32.768KHZ-E | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | 0¡æ~70¡æ |
| AB308-7.3728MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB26T-32.768KHZ-6 | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-12.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-20.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-4.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-5.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB26T-32.768KHZ-6-B | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -20¡æ~70¡æ |
| AB26TRQ-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRQ | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40¡æ~85¡æ |
| AB308-25.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 18pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-6.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 18pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-8.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 18pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-7.3728MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 18pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB26T-32.000KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-12.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 18pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-26.540MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 26.54MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-28.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-29.4912MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-53.125MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 53.125MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB38T-32.768KHZ-B7 | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±15ppm | 12.5pF | -20¡æ~70¡æ |
| AB308-12.288MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-14.7456MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-16.667MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.667MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-4.9152MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB26TRB-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40¡æ~85¡æ |
| AB308-12.352MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.352MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-14.31818MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-16.257MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB308-28.6363MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28.6363MHz | ±30ppm | 16pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB15T-32.768KHZ | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -20¡æ~70¡æ |
| AB26TRB-32.768KHZ-6-TR | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40¡æ~85¡æ |
| AB308-10.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 18pF | -10¡æ~60¡æ |
| AB15T-32.768KHZ-8-1 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20¡æ~70¡æ |
| AB15T-32.768KHZ-9 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -20¡æ~70¡æ |
| AB15T-32.768KHZ-8 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20¡æ~70¡æ |
²É¹º£ºÅ·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K¾§Ìå,ABRACON,206Ô²ÖùBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
