µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » AS-8.000MAHK-B,̨Íå¾§¼¼,TXCʯӢ²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,TXCÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷,HC49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
AS-8.000MAHK-B,̨Íå¾§¼¼,TXCʯӢ²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,TXCÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷,HC49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º8MHz
³ß´ç£º11.50mm x 5.00mm
| Part Series ÐͺŠ| AS |
| Original model Ô³§±àÂë | AS-8.000MAHK-B |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHzBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Frequency ƵÂÊ | 8MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 20pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
AS-8.000MAHK-B,̨Íå¾§¼¼,TXCʯӢ²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,TXCÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷,HC49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| AS |
| Original model Ô³§±àÂë | AS-8.000MAHK-B |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Frequency ƵÂÊ | 8MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 20pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Termination ½Åλ | 2 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 3.68mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | HC49/USʯӢBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
AS-8.000MAHK-B,̨Íå¾§¼¼,TXCʯӢ²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,TXCÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷,HC49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïà¹Ø²úÆ·
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AS-8.000MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
| 9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
| 9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-22.1184MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-22.1184MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
AS-8.000MAHK-B ̨Íå¾§¼¼ TXCʯӢ²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ ²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ TXCÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷ HC49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²É¹º£ºAS-8.000MAHK-B,̨Íå¾§¼¼,TXCʯӢ²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,TXCÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷,HC49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- 7V-12.000MAAE-T,TXC̨Íå½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,12pFBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,3225½ðÊôÃæÊ¯Ó¢BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MHz¾§Ìå
-

- 8Z-27.120MAAV-T,TXC̨Íå½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,̨Íå¾§¼¼,¡À30ppmBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,TXCʯӢÌùƬBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,8pFBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us




Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
