µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » DF18CC1-4.000MHZ-T,MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
DF18CC1-4.000MHZ-T,MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º4 MHz
³ß´ç£º11.70mm x 5.00mm
| Manufacturer Æ·ÅÆ | DF18CC1-4.000MHZ-T |
| Original model Ô³§±àÂë | MMD |
| Part Series ÐͺŠ| D |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Frequency ƵÂÊ | 4 MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±30ppm |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±15ppm |
|
Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ |
18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | 120 Ohms |
| Operating TemperatureÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension³ß´ç | 11.70mm x 5.00mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
DF18CC1-4.000MHZ-T,MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| Manufacturer Æ·ÅÆ | DF18CC1-4.000MHZ-T |
| Original model Ô³§±àÂë | MMD |
| Part Series ÐͺŠ| D |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Frequency ƵÂÊ | 4 MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±30ppm |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±15ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | 120 Ohms |
| Operating TemperatureÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension³ß´ç | 11.70mm x 5.00mm |
| Termination ½Åλ | 2 pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | HC-49/US |
| Package Height ¸ß¶È | 4.50mm |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
DF18CC1-4.000MHZ-T,MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïà¹Ø²úÆ·
| WC146SMF-32.768KHZ-T | MMD | WC146SM | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 65 kOhms |
| DF18CC1-4.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-16.384MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| MMC-463F-32.768KHZ-T | MMD | MMC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
| WC315-32.768KHZ-T | MMD | WC315 | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| DF18CC1-9.8304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.8304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| DF18CC1-16.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-10.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-10.240MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10.24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-3.6864MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
| DF18CC1-4.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-15.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-3.579545MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
| DF18CC1-13.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-14.31818MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| T10GC1-20.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-40.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 40 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-30.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-24.576MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-22.1184MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-27.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 27 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-32.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 32 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-25.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| DF18CC1-20.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-24.576MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-4.433619MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.433619 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-19.6608MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 19.6608 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-14.7456MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-30.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-16.9344MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16.9344 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-6.144MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.144 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-7.3728MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-4.194304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.194304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-18.432MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-15.360MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15.36 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-6.7458MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.7458 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-18.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-12.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-6.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-5.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 100 Ohms |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-9.216MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.216 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12.288 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| T10GC1-22.1184MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-24.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-19.200MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 19.2 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-24.576MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-16.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-16.384MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-48.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 48 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-16.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.3676 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| X10CB1-26.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 26 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-24.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-16.384MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | MMD | WC26SM | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
DF18CC1-4.000MHZ-T MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ MMDÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ HC-49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²É¹º£ºDF18CC1-4.000MHZ-T,MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/USBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz¾§Ìå,¡À10ppmBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,10pFÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,4-SMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
-

- WC315-32.768KHZ-T,ÌÕ´ÉÌùƬBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,2-SMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,MMDÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷,MMDÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us



Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
