µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » LFXTAL003177BULK,½ø¿ÚʯӢ¾§Ìå,HC49ϵÁÐ,IQD²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/UBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
LFXTAL003177BULK,½ø¿ÚʯӢ¾§Ìå,HC49ϵÁÐ,IQD²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/UBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º20MHz
³ß´ç£º11.05 x 4.65 mm
| Part Series ÐͺŠ| HC49 |
| Original model Ô³§±àÂë | LFXTAL003177BULK |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | IQD Crystals |
| Frequency ƵÂÊ | 20MHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 30pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm¾§Ìå |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 11.05 x 4.65 mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
LFXTAL003177BULK,½ø¿ÚʯӢ¾§Ìå,HC49ϵÁÐ,IQD²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/UгÕñÆ÷ Ïêϸ²ÎÊý
LFXTAL003177BULK,½ø¿ÚʯӢ¾§Ìå,HC49ϵÁÐ,IQD²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/UгÕñÆ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
| Part Series ÐͺŠ| HC49 |
| Original model Ô³§±àÂë | LFXTAL003177BULK |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | IQD Crystals |
| Frequency ƵÂÊ | 20MHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 30pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 11.05 x 4.65 mm |
| Equivalent Series Resistance µÈЧ´®Áªµç×è | 35 Ohms |
| Termination ½Åλ | 2 need |
| Package Height ¸ß¶È | 13.46mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | HC-49/U |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡æ~60¡æ |
| Packaging °ü×° | Bulk |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Through Hole |
| ±àÂë | Æ·ÅÆ | ϵÁÐ | Type | ƵÂÊ | ƵÂʹ«²î | ¸ºÔصçÈÝ |
| LFXTAL036075BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | 10pF |
| LFXTAL027945BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 22pF |
| LFXTAL003033BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 1.8432MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL024944BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL036900BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4MHz | ±10ppm | 30pF |
| LFXTAL003320BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | Series |
| LFXTAL011164BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 3.072MHz | ±20ppm | 20pF |
| LFXTAL003523BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003185BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL024901BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 22pF |
| LFXTAL003102BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4.433619MHz | ±30ppm | 20pF |
| LFXTAL003240BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003074BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003156BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL024985BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 3.2768MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL003132BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL058383BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 20pF |
| LFXTAL031736BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 20pF |
| LFXTAL003169BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003119BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003286BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003063BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | 20pF |
| LFXTAL003176BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003336BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±15ppm | 18pF |
| LFXTAL003137BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003279BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003224BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003115BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003335BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003215BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003325BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL027298BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL036183BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 8MHz | ±15ppm | 30pF |
| LFXTAL003231BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003134BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003277BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003099BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 4.433619MHz | ±20ppm | 20pF |
| LFXTAL003515BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±20ppm | 20pF |
| LFXTAL003118BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 5MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003086BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±20ppm | 12pF |
| LFXTAL003177BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003127BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 6MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003147BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003110BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003257BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003051BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 3.2768MHz | ±20ppm | 12pF |
| LFXTAL003044BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 2.4576MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL012873BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 2.4576MHz | ±30ppm | 32pF |
| LFXTAL003037BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 2MHz | ±50ppm | 20pF |
| LFXTAL015442BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 1.8432MHz | ±30ppm | 13pF |
| LFXTAL003056BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±20ppm | 20pF |
| LFXTAL003084BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4.096MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003263BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL003093BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL003164BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 10MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003329BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003386BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003342BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 30MHz | ±20ppm | Series |
| LFXTAL003218BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003179BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | Series |
| LFXTAL003206BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL003068BULK | IQD Crystals | HC49 | MHz Crystal | 4MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL018496BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL003092BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL031646BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL003186BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF |
| LFXTAL003200BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 30pF |
| LFXTAL032341BULK | IQD Crystals | HC49/4H | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 18pF |
²É¹º£ºLFXTAL003177BULK,½ø¿ÚʯӢ¾§Ìå,HC49ϵÁÐ,IQD²å¼þBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,HC-49/UBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
