µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » MC-306 32.7680K-E5: ROHS,°®ÆÕÉú32.768K,MC-306ϵÁÐ,ºÚÉ«ÃæÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,°®ÆÕÉú32.768K,MC-306ϵÁÐ,ºÚÉ«ÃæÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º32.768KHz
³ß´ç£º8.00mm x 3.20mm
| Part Series ÐͺŠ| MC-306 |
| Original model Ô³§±àÂë | MC-306 32.7680K-E5: ROHS |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | EPSON |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 8.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 6pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±100ppm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,°®ÆÕÉú32.768K,MC-306ϵÁÐ,ºÚÉ«ÃæÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| MC-306 |
| Original model Ô³§±àÂë | MC-306 32.7680K-E5: ROHS |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | ÈÕ±¾½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Frequency ƵÂÊ | 32.768kHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 8.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 6pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±100ppm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 2.54mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 8032-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
MC-306 32.7680K-E5: ROHS,°®ÆÕÉú32.768K,MC-306ϵÁÐ,ºÚÉ«ÃæÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-C3 | EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FA-238 25.0000MB-K3 | EPSON | FA-238 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
²É¹º£ºMC-306 32.7680K-E5: ROHS,°®ÆÕÉú32.768K,MC-306ϵÁÐ,ºÚÉ«ÃæÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us





Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
