µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » XTL571200-K114-002,SIWARDÏ£»ªBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,SX-3225ÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
XTL571200-K114-002,SIWARDÏ£»ªBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,SX-3225ÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º12 MHz
³ß´ç£º3.2mm x 2.5mm
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | XTL571200-K114-002 |
| Æ·ÅÆ brand £º | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | SX-3225 |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 12 MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | - |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±10ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 10pF̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Size / Dimension ³ß´ç | 3.2mm x 2.5mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
XTL571200-K114-002,SIWARDÏ£»ªBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,SX-3225ÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | XTL571200-K114-002 |
| Æ·ÅÆ brand £º | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | SX-3225 |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 12 MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | - |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±10ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 10pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 3.2mm x 2.5mm |
| Package Height ºñ¶È | 0.8mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | - |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
| Termination ½Åλ | 4 pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
XTL571200-K114-002,SIWARDÏ£»ªBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,SX-3225ÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïà¹Ø²úÆ·
| XTL721-Q23-048 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL72 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| XTL721-S349-005 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL72 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| XTL721-S999-301 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL72 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| XTL721-S999-429 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL72 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| XTL741-S999-319 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL74 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| XTL741-U11-402 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL74 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| XTL741-S999-298 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL74 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL741-S999-379 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL74 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| XTL741-S999-327 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL74 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF |
| XTL721-S999-286 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL72 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL751-S999-544 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL75 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL751-S999-548 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL75 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| XTL751-S999-420 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | XTL75 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| CGX70502-13.800-G108 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CGX-70502 | MHz Crystal | 13.8 MHz | ±50ppm | 16pF |
| CGX70502-14.050-G109 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CGX-70502 | MHz Crystal | 14.05 MHz | ±50ppm | 16pF |
| CGX70502-14.800-H134 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CGX-70502 | MHz Crystal | 14.8 MHz | ±50ppm | 16pF |
| CGX70502-15.425-H135 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CGX-70502 | MHz Crystal | 15.425 MHz | ±50ppm | 16pF |
| CGX70502-15.925-H136 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CGX-70502 | MHz Crystal | 15.925 MHz | ±50ppm | 16pF |
| CGX70502-16.300-H137 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CGX-70502 | MHz Crystal | 16.3 MHz | ±50ppm | 16pF |
| XTL581100-J96-011 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2520 | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | 8pF |
| XTL571200-K114-002 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 12 MHz | ±10ppm | 10pF |
| XTL571150-F98-063 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 24 MHz | ±15ppm | 18pF |
| XTL571100-H201-493 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 25 MHz | ±10ppm | 12pF |
| XTL541200-C282-030 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-5032 | MHz Crystal | 8 MHz | ±20ppm | 20pF |
| XTL5A1100-M118-056 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SXT-2520 | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | 7pF |
| XTL5A1100-M118-132 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SXT-2520 | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | 7pF |
| XTL5A1100-S362-009 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SXT-2520 | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | 9pF |
| XTL55S16-S208-018TR4 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-4025 | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | 9pF |
| XTL721-G78-1609 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | CSF-3215 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL741-R53-039 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SF-2012 | kHz Crystal | 32 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL741-S999-321 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SF-2012 | kHz Crystal | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL501100-F98-044 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2016 | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | 8pF |
| XTL501100-S413-007 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2016 | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | 9pF |
| XTL541200-C282-030 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-5032 | MHz Crystal | 8 MHz | ±20ppm | 20pF |
| XTL571100-C249-064 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 37.4 MHz | ±10ppm | 10pF |
| XTL571100-F98-020 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 12 MHz | ±10ppm | 10pF |
| XTL571100-H201-493 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 25 MHz | ±10ppm | 12pF |
| XTL571100-M118-048 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | 7.3pF |
| XTL571100-N98-008 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 25 MHz | ±10ppm | 20pF |
| XTL571150-F98-063 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 24 MHz | ±15ppm | 18pF |
| XTL571150-G47-219 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 25 MHz | ±10ppm | 18pF |
| XTL571150-M118-070 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 40 MHz | ±7ppm | 13pF |
| XTL571200-H201-177 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | 9pF |
| XTL571200-V42-001 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 12 MHz | ±20ppm | 20pF |
| XTL571300-U11-279 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-3225 | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | 12pF |
| XTL581100-J96-011 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2520 | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | 8pF |
| XTL581100-M171-008 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2520 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF |
| XTL581200-G47-319 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2520 | MHz Crystal | 12 MHz | ±10ppm | 10pF |
| XTL581150-G47-223 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2520 | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | 12pF |
| XTL501300-A292-004 | SiwardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ | SX-2016 | MHz Crystal | 16 MHz | ±20ppm | 9pF |
²É¹º£ºXTL571200-K114-002,SIWARDÏ£»ªBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,SX-3225ÎÞÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
