»¶Ó­À´µ½Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨

ÈÈÃŹؼü´Ê :

Product Center
΢ÐÅ»áÔ±
¸ßÆ·ÖÊ ºÏ×÷»ï°é
prevnext

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,MA-406BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌÕ´ÉBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌùƬBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

ƵÂÊ£º

³ß´ç£º

Part Series  ÐͺŠMA-406
Original model  Ô­³§±àÂë MA-406 10.0000M-C3:ROHS
Product Category  ²úƷϵÁÐ MHz Crystal
Manufacturer  Æ·ÅÆ EPSON°®ÆÕÉú
Frequency  ÆµÂÊ 10MHz
Package Size  °ü×°³ß´ç 11.70mm x 4.00mm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 18pF
frequency tolerance  ÆµÂÊÈÝ²î ±50ppm
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
QQ×Éѯ

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,MA-406BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌÕ´ÉBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌùƬBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾   Ïêϸ²ÎÊý

Part Series  ÐͺŠMA-406
Original model  Ô­³§±àÂë MA-406 10.0000M-C3:ROHS
Product Category  ²úƷϵÁÐ MHz Crystal
Manufacturer  Æ·ÅÆ EPSON
Frequency  ÆµÂÊ 10MHz
Package Size  °ü×°³ß´ç 11.70mm x 4.00mm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 18pF
frequency tolerance  ÆµÂÊÈÝ²î ±50ppm
Termination  ½Åλ 4 Pad
Package Height  ¸ß¶È 3.70mm
Package Type  ·â×°ÀàÐÍ 4-SOJ
Packaging  °ü×° Tape and Reel
Mounting Style  °²×°·½Ê½ Surface Mount

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,MA-406BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌÕ´ÉBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌùƬBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾   Ïà¹Ø²úÆ·

MC-306 32.7680K-A0: PURE SN EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MC-306 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-128 48.000000M-70689N22R3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FA-128 48.000000M-70689N22R3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FA-128 48.000000M-70689N22R3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FC-135 32.768KA-AG0 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.768KA-AG0 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.768KA-AG0 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
CA-301 6.0000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 20.0000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 14.7456M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 12.0000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 25.0000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 8.0000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 16.0000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 7.3720M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 7.372MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 10.0000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 6.1440M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 6.144MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 5.5000M-C:PBFREE °®ÆÕÉúʯӢBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ CA-301 MHz Crystal 5.5MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C

²É¹º£ºMA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,MA-406BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌÕ´ÉBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÌùƬBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾,ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

  • *ÁªÏµÈË£º
  • *ÊÖ»ú£º
  • ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
  • ÓÊÏ䣺
  • *²É¹ºÒâÏò£º
  • *ÑéÖ¤Â룺ÑéÖ¤Âë

YYLX-PD

²úÆ·ÖÐÐÄ

PRODUCT LINE

ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

̨²úBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

32.768KBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾

Æ·ÅÆÓÅÊÆ

ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us
×ÉѯÈÈÏߣº13380314981

ÊÖ»ú£º13380314981

QQ£º3969578122

ÓÊÏ䣺zgyylx168@163.com

ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ :
KDSBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
EPSONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SEIKOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MuRataBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
CITIZENBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
FujicomBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
NakaBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
NDKBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
KyoceraBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
RiverBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SMIBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
KDKBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
NKDBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
ISOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
TOKYOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MITABB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SQCBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ :
TXCBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
HOSONICBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
HELEBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
TAITIENBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SIWARDBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
AKERBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
PERICOMBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
DIODESBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
ITTIBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
NKGBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MERCURYBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
TSTBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
NSKBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ :
GEYERBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
JAUCHBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
GolledgeBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
AbraconBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
ECSBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
RenesasBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SkyworksBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
TranskoBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SuntsuBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
QuartzComBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
QANTEKBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
FOXBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
RALTRONBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SITIMEBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
VectronBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
GreenrayBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
IQDBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
ILSIBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
CrystekBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
CardinalBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
FrequencyBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
KVGBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
AELBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MMDBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
OscilentBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
IDTBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
AXTALBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
PletronicsBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
StatekBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
RakonBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
BlileyBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
StandardBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
ecliptekBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MicrochipBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
QVSBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
BomarBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
GeneralBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
Q-TechBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
AndersonBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
WintronBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
FortimingBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
WenzelBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
HECBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SunnyBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
KloveBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
RAMIBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ :
LVDSBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
LVPECLBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
HCSLBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
CMLBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
PECLBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
TCXOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
VCXOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
OCXOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
SPXOBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
MEMSBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ :
32.768KBB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾ :
1x5BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
1x4BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
2x6BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
3x8BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
1210BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
1610BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
2012BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
3215BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
4115BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
4819BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
8038BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾
7015BB±´²©°¬¸¥É­¹Ù·½ÍøÕ¾