µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ » VG-1011JA 19.4400MAVK0,ÈÕ±¾°®ÆÕÉúÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,EPSONÕñµ´Æ÷,TTLÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,CMOSÊä³öBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
VG-1011JA 19.4400MAVK0,ÈÕ±¾°®ÆÕÉúÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,EPSONÕñµ´Æ÷,TTLÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,CMOSÊä³öBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
ƵÂÊ£º19.44MHz
³ß´ç£º14.00mm x 8.65mm
| Original model Ô³§±àÂë | VG-1011JA 19.4400MAVK0 |
| Part Series ÐͺŠ| VG-1011JA |
| Type ÀàÐÍ | VCXO |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | CMOS,TTL |
| Frequency ƵÂÊ | 19.44MHz |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±20ppm |
| Supply Voltage µçѹ | 5V |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | EPSONÕñµ´Æ÷ |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20°C ~ 70°C |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 14.00mm x 8.65mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
VG-1011JA 19.4400MAVK0,ÈÕ±¾°®ÆÕÉúÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,EPSONÕñµ´Æ÷,TTLÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,CMOSÊä³öBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïêϸ²ÎÊý
| Original model Ô³§±àÂë | VG-1011JA 19.4400MAVK0 |
| Part Series ÐͺŠ| VG-1011JA |
| Type ÀàÐÍ | VCXO |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | CMOS,TTLÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ |
| Frequency ƵÂÊ | 19.44MHz |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±20ppm |
| Supply Voltage µçѹ | 5V |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | EPSONÕñµ´Æ÷ |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20°C ~ 70°C |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 14.00mm x 8.65mm |
| Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 10mA |
| Package Height ºñ¶È | 4.70mm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SOJ |
| Lead Free ÎÞǦ | Yes |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
VG-1011JA 19.4400MAVK0,ÈÕ±¾°®ÆÕÉúÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,EPSONÕñµ´Æ÷,TTLÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,CMOSÊä³öBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ Ïà¹Ø²úÆ·
| SG-636PCV 55.000MC0 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG-636 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSONÕñµ´Æ÷ | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSONÕñµ´Æ÷ | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSONÕñµ´Æ÷ | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSONÕñµ´Æ÷ | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 200.0000M-LGPNL3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
| VG-1011JA 19.2000MAVK0 | EPSONÕñµ´Æ÷ | VG-1011JA | VCXO | 19.2MHz | ±20ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
| SG7050CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG7050 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG7050CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSONÕñµ´Æ÷ | SG7050 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
VG-1011JA 19.4400MAVK0 ÈÕ±¾°®ÆÕÉúÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ EPSONÕñµ´Æ÷ TTLÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾ CMOSÊä³öBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²É¹º£ºVG-1011JA 19.4400MAVK0,ÈÕ±¾°®ÆÕÉúÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,EPSONÕñµ´Æ÷,TTLÓÐÔ´BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾,CMOSÊä³öBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- EPSONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SEIKOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MuRataBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CITIZENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FujicomBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NakaBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KyoceraBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RiverBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KDKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ISOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TOKYOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MITABB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TamaDeviceBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SQCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
̨²úBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TXCBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HOSONICBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HELEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TAITIENBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SIWARDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AKERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PERICOMBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- DIODESBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ITTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NKGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MERCURYBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TSTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- NSKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Å·ÃÀ½ø¿ÚBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GEYERBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- JAUCHBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GolledgeBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AbraconBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ECSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RenesasBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SkyworksBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TranskoBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SuntsuBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MtronPTIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuartzComBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QANTEKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FOXBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RALTRONBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicroCrystalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SITIMEBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Connor-WinfieldBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VectronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GreenrayBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IQDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ILSIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CrystekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QuarztechnikBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CardinalBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FrequencyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KVGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Wi2WiBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AELBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MMDBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MTI-MillirenBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RUBYQUARTZBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OscilentBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- IDTBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AXTALBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PletronicsBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StatekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RakonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BlileyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- StandardBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- ecliptekBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SHINSUNGBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MicrochipBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- QVSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- BomarBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- GeneralBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- Q-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- AndersonBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WintronBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FortimingBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- WenzelBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PETERMANN-TECHNIKBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- FCD-TechBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HECBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MacrobizesBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SunnyBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- KloveBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- RAMIBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
²î·ÖBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVDSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- LVPECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- HCSLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- CMLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- PECLBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- TCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- VCTCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- OCXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- SPXOBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- MEMSBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
³µ¹æBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
32.768KBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x5BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1x4BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2x6BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3x8BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1210BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 1610BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 2012BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 3215BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4115BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 4819BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 8038BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
- 7015BB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈBB±´²©°¬¸¥É¹Ù·½ÍøÕ¾Æ½Ì¨
